In der Mediathek sind alle Fachvorträge zur Tagung “Schule MIT Wissenschaft Thüringen” (2016 – 2026) mit dem Einverständnis der Referent:innen dokumentiert.
11. Tagung Schule MIT Wissenschaft 2026
Die Aufnahmen der Fachvorträge stehen ab Ende Juli zur verfügung
Übersicht der Vorträge
| Vortrag | Referent:innen | Link |
| Supraleitung – vom Phänomen zur Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts | Dr. Johannes Georg Bednorz IBM Fellow Emeritus, IBM Research, Zürich (Schweiz) | Video |
| Frei fließende Flüsse als Schlüssel für Biodiversität und Klimaanpassung | Prof. Dr. Sonja Jähnig Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) | Video |
| Die Funktionsweise des Gehirns durch das Auge der Fliege betrachtet | Prof. Dr. Marion Silies Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Institut für Entwicklungsbiologie und Neurobiologie (iDN) | Video |
| Ein Lichtblick auf die Entstehung des Lebens | Prof. Dr. Corinna Kufner Friedrich-Schiller-Universität Jena, Leibniz-Institut für Photonische Technologien | Video |
| Moore und Permafrost: Funktionen und Entwicklungen mit Fokus auf arktische Regionen | Dr. Nathalie Ylenia Triches Max-Planck-Institut für Biogeochemie Jena | |
| Magnetismus im Miniaturformat: Ultraklein, ultraschnell und ultraspannend! | Dr. Lisa-Marie Kern MIT Massachusetts Institute of Technology | Video |
| Wie man Systeme fair macht – Matching-Ideen für Schule, Uni und Alltag | Dr. Àgnes Cseh Universität Bayreuth, Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik | Video |
Übersicht der Workshops
| Workshop | Workshopleiter:innen | Link |
| Thüringer Bodenschätze: zwischen Landschaften, Architektur und Innovation | Dr. Agnese Fazio Schülerforschungszentrum Nordhausen Koordination MINT-Region Nordthüringen Mareike Naylor Nationaler GeoPark Kyffhäuser | Präsentation Gesteinskreislauf Erkennung Gesteine View future past Earth time puzzle Rock around your school Building stones Zeitachse im Hinterhof |
| Klima zum Anfassen: Mit dem Klimakoffer lebendigen Unterricht gestalten | Susanne Eckardt Schülerforschungszentrum Gera Koordination MINT-Region Ostthüringen Dr. Anne Kopp Schülerforschungszentrum Gotha Koordination MINT-Region Westthüringen Jutta Reger Fachlehrerin Biologie und Chemie am Goethegymnasium Weimar | Präsentation 1 Präsentation 2 |
| „Ingenieure braucht das Land!“ | Frank Beinersdorf Schülerforschungszentrum an der FH Erfurt Koordination MINT-Region Mittelthüringen | |
| Superfood – super Experimente! | Dr. Christina Walther Geschäftsführung witelo e.V. Schülerforschungszentrum Jena | Anleitungsheft Experimente |
| Mehr als Wasser und Uferkanten: Workshop zum System Fließgewässer | Angelina Tittmann und Nadja Neumann Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) | |
| Jugend forscht begleiten – Potenziale entdecken, Ideen entfalten | Christina Hess Schülerforschungszentrum Rudolstadt Koordination MINT-Region Südostthüringen | |
| Wenn KI irrt, verzerrt und manipuliert wird | Prof. Dr. Karsten Löw Hochschule Schmalkalden, Fakultät Wirtschaftsrecht | |
| Beyond the Sound: Ulltraschallphänomene experimentell erforschen | Dr. Silvana Fischer und Jermaine Borutta Schülerlabor Physik, Friedrich-Schiller-Universität Jena |
10. Tagung Schule MIT Wissenschaft 2025
Rückblick auf die Tagung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenÜbersicht der Vorträge
| Vortrag | Referent:innen | Link |
| Eine 40-jährige Reise zum Zentrum der Milchstraße | Prof. Dr. Reinhard Genzel Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching Nobelpreis für Physik 2020 | Video |
| Zweidimensionale (2D) Materialien – Neue Perspektive für Technologie | Prof. Dr. Andrey Turchanin Institut für Physikalische Chemie, Friedrich-Schiller-Universität Jena | Video |
| Was können wir von den Städten der Vergangenheit lernen? | Dr. Patrick Roberts Max-Planck-Institut für Geoanthropologie, Jena | Video |
| Wie machen Schmetterlinge ihre farbigen Flügelschuppen? | Prof. Mathias Kolle Department of Mechanical Engineering Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge USA | |
| Mit Sensorik und KI zu mehr Kreislaufwirtschaft am Bau – den Recyclinggedanken an die zukünftige Generation weitergeben! | Dr.-Ing. Elske Linß Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar (MFPA) | Video |
| Wohin gehst du kleine Zelle? Entwicklung von Computermodellen zur Vorhersage von Zellverhalten | Dr. Erika Tsingos Theoretical Biology and Bioinformatics, Institute for Biodynamics and Biocomplexity Utrecht University Utrecht, Netherlands | Video |
| Mensch & KI: Transformer als Transformationstreiber und Gestaltung einer humanen digitalen Zukunft | Prof. Dr. Dr.-Ing. Dr. h. c. Jivka Ovtcharova Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Informationsmanagement im Ingenieurwesen, Karlsruhe | Video |
Übersicht der Workshops
| Workshop | Workshopleiter:innen | Link |
| Die Welt erforschen: Experimente für den Geographieunterricht | Dr. Agnese Fazio Schülerforschungszentrum Nordhausen Koordination MINT-Region Nordthüringen Mareike Naylor Nationaler GeoPark Kyffhäuser | Handout |
| ForscherInO – Spielend fragen lernen | Christina Hess Schülerforschungszentrum Rudolstadt Koordination MINT-Region Südostthüringen Susanne Eckardt Schülerforschungszentrum Gera Koordination MINT-Region Ostthüringen | |
| Das sprechende Poster – ein kreatives, fächerübergreifendes Präsentationstool | Dr. Anne Kopp Schülerforschungszentrum Gotha Koordination MINT-Region Westthüringen | Handout |
| Soziale Virtuelle Realität | Prof. Dr. Bernd Fröhlich Bauhaus-Universität Weimar | |
| Ein kleiner Ausflug in die Welt der Roboterarme | Frank Beinersdorf Schülerforschungszentrum an der FH Erfurt Koordination MINT-Region Mittelthüringen | Handout SVG-Dateien |
| How to Podcast… | Luise Merbach Schülerforschungszentrum Schmalkalden Koordination MINT-Region Südwestthüringen | |
| Gipsrecycling zum Anfassen | Dr. Saskia Nowak Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar (MFPA) Aletta Böcker Materialforschungs- und -prüfanstalt (MFPA) Weimar Schülerforschungszentrum Weimar | Handout |
| Kreativitätstechniken für den MINT-Unterricht | Dr. Jessica Bönsch Stiftung Jugend forscht e.V. Geschäftsführende Vorständin Dr. Uta Purgahn Landeswettbewerbsleiterin Jugend forscht Thüringen |
9. Tagung Schule MIT Wissenschaft 2024
Rückblick auf die Tagung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenÜbersicht der Vorträge
| Vortrag/Workshop | Referent:innen | Link |
| Vortrag Dem Universum lauschen: Der Weg zur Gravitationswellenastronomie | Prof. Stefanie Kroker Institut für Halbleitertechnik, Technische Universität Braunschweig und Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig | Video |
| Vortrag Simulierte Universen | Prof. Dr. Mark Vogelsberger Physics Department MIT – Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA | Video |
| Vortrag Proteinfehlfaltungen und ihre pathologischen Konsequenzen | Prof. Janine Kirstein Leibniz-Institut für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI), Jena | Video |
| Vortrag Neuroimplantate – Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine | Dr. Simon Binder University of Utah, Salt Lake City, UT, USA | |
| Vortrag Einfluss von Klimawandel und Landnutzung auf Ökosystemprozesse und Bodenfunktionen | Prof. Dr. Beate Michalzik Geowissenschaften und Bodenkunde, Friedrich-Schiller-Universität Jena | Video |
| Vortrag Von der Sonnencreme zur Nanomedizin: Nanopartikel – klein aber oho! | Dr. Anja Träger Institut für Organische Chemie und Makromolekulare Chemie, Friedrich-Schiller-Universität Jena | |
| Vortrag KI-Sommer in der Schule? Hype und Potenzial für den MINT-Unterricht | Prof. Tilman Michaeli Professur für Didaktik der Informatik, TUM School of Social Sciences and Technology,Technische Universität München | Video |
| Vortrag Altern auf molekularer Ebene verstehen – (wie) geht das? | Dr. Björn von Eyss Leibniz-Institut für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI), Jena | Video |
8. Tagung Schule MIT Wissenschaft 2023
Rückblick auf die Tagung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationenübersicht der Vorträge
| Vortrag/Workshop | Referent:innen | Link |
| Vortrag Anorganische Chemie neu gedacht – Von nachhaltigen Synthesen zu effizienten Energiespeichern | Prof. Dr. rer. nat. Michael Ruck Professur für Anorganische Chemie II TU Dresden | Video |
| Vortrag Die Grundlagen des Lebens erforschen–ein neuartiges Mikroskop 4D-Abbildung lebender Zellen | Dr. Thomas Kalkbrenner Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena ZEISS Gruppe Preisträger Deutscher Zukunftspreis 2022 (im Team) | Video |
| Vortrag Grüne Gentechnik als ein Werkzeug der modernen Pflanzenzüchtung | Dr. Conny Tränkner Forschungsstelle für gartenbauliche Kulturpflanzen der Fachhochschule Erfurt | Video |
| Vortrag Infektionen durch Pilze – eine unterschätzte Gefahr? | Univ.-Prof. Ph.D. Ilse Denise Jacobsen Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie und Friedrich-Schiller-Universität Jena | Video |
| Vortrag Auch klimaneutraler Strom summt | Dr. Tim Tröndle Institut für Umweltentscheidungen, ETH Zürich (Schweiz) | Video |
| Vortrag There is no place like home – die Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte unserer Milchstraße mit Satellitenmissionen und Großteleskopen | Prof. Dr. Matthias Steinmetz Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) | Video |
| Vortrag Experimentelle Quantenphysik | Prof. Dr. Jörg Kröger Technische Universität Ilmenau Institut für Physik Fachgebiet Experimentalphysik 1/ Oberflächenphysik Preisträger Thüringer Forschungspreis 2023 | Video |
| Vortrag ChatGPT & Co.: Wie berechtigt ist der Hype wirklich? | Prof. Dr.-Ing. Anna Kruspe Fakultät für Informatik, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm Preisträgerin des ARD/ZDF Förderpreises »Frauen + Medientechnologie« 2019 und Fraunhofer ICT Award 2019 | Video |
7. Tagung Schule MIT Wissenschaft 2022
Rückblick auf die Tagung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenÜbersicht der Vorträge
| Vortrag/Workshop | Referent:innen | Link |
| Vortrag Prüfung alternder Infrastrukturbauwerke mit digitalen Technologien | Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing. Guido Morgenthal Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Rodehorst Bauhaus-Universität Weimar | Video |
| Vortrag Mathematische und statistische Beiträge zur Pandemiebekämpfung | Prof. Dr. Thomas Hotz Institut für Mathematik Technische Universität Ilmenau | |
| Vortrag Jenseits der Pandemie: Wissenschaft und Integrität | Dr. Ranja Salvamoser MERMAID Bio. München | Video |
| Vortrag Experimente am absoluten Temperatur-Nullpunkt: Superfluidität, Spin-Physics, neue Materialien | Prof. Dr. Wolfgang Ketterle Nobelpreisträger für Physik 2001 Department of Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (USA) | Video |
| Vortrag Moderne Quantentechnologien – Vom Labor in den Alltag | Dr. Tobias Vogl Institut für Angewandte Physik, Abbe Center of Photonics, Friedrich-Schiller-Universität Jena Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF | Video |
| Vortrag Unsicherheit und Robustheit im Maschinellen Lernen | Dr. Julia Fligge-Niebling Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Datenwissenschaften, Jena | Video |
| Vortrag Klimaschutz- und Energiepolitik | Dr. Christoph Bertram Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) | Video |
| Vortrag Informatik im Deutschunterricht – Mit dem Computer Sprache untersuchen | Dr. Ronja Laarmann-Quante FernUniversität in Hagen Forschungsschwerpunkt D²L² „Digitalisierung, Diversität und Lebenslanges Lernen. Konsequenzen für die Hochschulbildung“ | Video |
6. Tagung Schule MIT Wissenschaft 2021 – digital
Rückblick auf die Tagung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenÜbersicht der Vorträge
| Vortrag/Workshop | Referent:innen | Link |
| Vortrag Das Schweigen der multiresistenten Keime | Dr. Michaela Prothiwa Postdoctoral Researcher Laboratory of Chemical Biology Department of Cellular and Molecular Medicine KU Leuven – University of Leuven, Belgium | Video |
| Vortrag Faszination der Interferenz | Prof. Dr.-Ing. habil. Eberhard Manske Institut für Prozessmess- und Sensortechnik an der Technischen Universität Ilmenau und Forschungspreisträger Thüringen 2020 | Video |
| Vortrag Schall und Rauch im Quantengas | Prof. Dr. Martin Zwierlein Center for Ultracold Atoms, Research Laboratory of Electronics (RLE) Massachusetts Institute of Technology | Video |
| Vortrag Lernende Systeme im Kontext von Bildung | Prof. Dr.-Ing. Oksana Arnold Fakultät Gebäudetechnik und Informatik Fachrichtung Angewandte Informatik Fachhochschule Erfurt | Video |
| Vortrag Forschung in der Tiefsee | Dr. Jan Kleint MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen |
5. Tagung Schule MIT Wissenschaft 2020 – digital
Rückblick auf die Tagung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenÜbersicht der Vorträge
| Vortrag/Workshop | Referent:innen | Link |
| Vortrag Von der Farbe zur Funktion – Gestaltung molekularer Sonden | Prof. Dr. Kalina Peneva Institute of Organic Chemistry and Macro-molecular Chemistry Jena Center of Soft Matter Friedrich Schiller University Jena | Video |
| Vortrag Modellierung der Auswirkungen von Ölkatastrophen auf lokale Fischbestände an der Küste Norwegens | Mathias Bockwoldt, PhD UiT The Arctic University of Norway Tromsø, Norwegen | Video |
| Vortrag MOSAiC – Die Drift der Polarstern durch die Arktis | Steffen Graupner Teilnehmer an Nordpol-Eisdrift-Expedition MOSAIC des Alfred-Wegener-Institutes 2019/2020 | Video |
| Vortrag Trockenblumen und weiche Würmer – Trocknungsprozesse in Flüssigkeiten und Gelen | Prof. Irmgard Bischofberger School of Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (USA) | Video |
| Digitaler Mitmachworkshop Die Farben sind Taten des Lichts – Experimente zu Lichtspektren und Fluoreszenz | Dr. rer. nat. Dr. phil. Christina Walther Schülerforschungszentrum Jena, witelo e. V. Dr. rer. nat. Thomas Kaiser Schülerforschungszentrum Gera Friedrich-Schiller-Universität Jena Abbe Center of Photonics | Video |
4. Tagung Schule MIT Wissenschaft 2019
Rückblick auf die Tagung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenÜbersicht der Vorträge
| Vortrag/Workshop | Referent:innen | Link |
| Vortrag H2O macht Fische froh – Was sind Mikroschadstoffe im Wasser und was können wir dagegen tun? | Prof. Dr. Michael Stelter Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS, Hermsdorf und Dresden, Friedrich-Schiller-Universität Jena | |
| Vortrag Lernen, wie uns unsere Umwelt auf molekularer Ebene formt | Prof. Dr. Christoph Steinbeck Friedrich-Schiller-Universität Jena, Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät, Analytische Chemie – Chemometrik/Chemoinformatik | Video |
| Vortrag Kosmische Strahlung in der Umweltforschung | Dr. Martin Schrön Helmhotz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ, Leipzig | Video |
| Vortrag Das Ende der Eis-Zeit? | Dr. Dirk Notz Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg | Video |
| Vortrag Reizreaktionsverarbeitung des Schleimpilzes – am Beispiel des Physarum polycephalum | Anna Lia Schicktanz, Mara-Sophie Montag Teilnehmer Bundeswettbewerb Jugend forscht 2018, Albert-Schweizer-Gymnasium Erfurt | Video |
| Vortrag Phänomene aus der Strukturbildung in Flüssigkeiten | Prof. Irmgard Bischofberger School of Engenieering, Massachusetts; School of Technology, Cambridge (USA) | Video |
| Vortrag Biomathematik – Mathematische Modelle in der Krebsforschung und in der pharmazeutischen Industrie | Dr. Marcel Mohr HMS Analytical Software GmbH, Heidelberg | |
| Vortrag Die Neurowissenschaft der Erinnerung – Veränderungen über die Lebensspanne | Dr. Tineke Steiger Universität Lübeck, Institut für Psychologie | |
| Vortrag Maschinelles Lernen – Von klassischen Verfahren hin zu modernen Anwendungen | Frank Nussbaum, M. Sc., Christoph Theiß, M. Sc. Friedrich-Schiller-Universität/ Institut für Datenwissenschaften des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-fahrt (DLR), Jena |
3. Tagung Schule MIT Wissenschaft 2018
Rückblick auf die Tagung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenÜbersicht der Vorträge
| Vortrag/Workshop | Referent:innen | Link |
| Vortrag Vom Fragen stellenden Computer bis zum intelligenten Mikroskop: Ein Blick hinter den Mythos „Machine Learning“ in akademischer und industrieller Forschung | Dr. Alexander Freytag Corporate Research and Technology Carl Zeiss AG Jena | |
| Vortrag Verborgenes sichtbar machen – Infrarotastronomie in großen Höhen | Prof. Dr. Olaf Kretzer Honorarprofessor an der Hochschule Schmalkalden, Leiter der Sternenwarte Suhl | Video |
| Vortrag Funkemulation – Schaffung virtueller elektromagnetischer Umgebungen zur Verifizierung von Kommunikations- undNavigationssystemen über die Luftschnittstelle | Prof. Dr.-Ing. Giovanni Del Galdo Frauenhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Technische Universität Ilmenau | Video |
| Vortrag Ein Blick ins Innere der Erde – Wie Gesteinsbewegungen unseren Planeten formen | Dr. Julian Dannberg Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA | Video |
| Vortrag Visuelle Informationsverarbeitung im Insektengehirn | Dr. Anna Stöckl Julius-Maximilans-Universität Würzburg | Video |
| Vortrag Zwischen Himmel und Erde: Wie Pflanzen die Wasserflüsse gestalten | Jun.-Prof Dr. Anke Hildebrandt Friedrich-Schiller-Universität Jena | Video |
| Vortrag Untersuchung des Chaosverhaltens postnewtonscher Orbitalbewegungen | Maximilian Marienhagen, Aaron Wild, Toni Ringling Bundessieg Jugend Forscht 2018 | Video |
| Vortrag Humboldt vs. Orwell – wohin führt die digitale Bildungsrevolution? | Ralph Müller-Eiselt Bertelsmann Stiftung | Video |
| Vortrag Biologisch inspirierte optische Materialien – einzigartige Lichtmanipulationsstrategien in der Natur als Vorbild für die Entwicklung von multifunktionalen, dynamischen, optischen Materialien | Prof. Dr. Stefanie Gräfe Institut für Physikalische Chemie, Friedrich-Schiller Universität Jena | Video |
2. Tagung Schule MIT Wissenschaft 2017
Rückblick auf die Tagung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenÜbersicht der Vorträge
| Vortrag/Workshop | Referent:innen | Link |
| Vortrag Wie schrumpft man einen Beschleuniger | Prof. Dr.-Ing. Franz X. Kärtner Center of Free-Electron Laser Science, DESY; The Hamburg Center for Ultrafast Imaging, Universität Hamburg, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge USA | Video |
| Vortrag Ein anderes Bild der Erde | Dr. Gerhardt Thiele Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen | Video |
| Vortrag Rubine aus dem Chemielabor? Entwicklung einer chemischen Synthese für Edelsteine auf Basis von alpha-Aluminiumoxid | Prof. Dr. Colin Devey Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, Kiel; Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Exzellenzcluster Ozean der Zukunft | Video |
| Vortrag Ein Blick ins Innere der Erde – Wie Gesteinsbewegungen unseren Planeten formen | Christian Schärf, Friedrich Wanierke Thüringer Teilnehmer am Bundeswettbewerb Jugend forscht 2016, 1. Platz Chemie, angetreten für Albert-Schweitzer-Gymnasium mit Spezialschulteil MA/NW/IF, Erfurt | Video |
| Vortrag Moderne Lichtmikroskopie – ein Blick in die Nanowelt | Prof. Dr. Rainer Heintzmann Leibniz Institut für Photonische Technologien, Jena | Video |
| Vortrag Polymerbasierte Batterien | Prof. Dr. habil. Ulrich S. Schubert Friedrich-Schiller-Universität Jena Lehrstuhl für Organische und Makromolekulare Chemie (IOMC), Center for Energy and Environmental Chemistry Jena (CEEC Jena) | Video |
| Vortrag Aktuelle biologische – Forschung auf King George Island, Antarktis | Christina Braun Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Ökologie, Arbeitsgruppe Polar- und Ornitho-Ökologie | Video |
| Vortrag Einblicke in das Leben und Forschen auf dem Mars | Dr.-Ing. Christiane Heinicke Freiberufliche Autorin und Freie Wissenschaftlerin an der VU Amsterdam | Video |
| Vortrag Nanostrukturierung für zukünftige Chip-Generationen | Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Ivo W. Rangelow Technische Universität Ilmenau, Direktor des Instituts für Mikro- und Nanoelektronik | Video |
1. Tagung Schule MIT Wissenschaft 2016
Rückblick auf die Tagung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenÜbersicht der Vorträge
| Vortrag/Workshop | Referent:innen | Link |
| Vortrag Warum teure Kabel und gut designte Stereoanlagen besser klingen: Akustische Täuschungen und mehr | Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. nat. h.c. mult. Karlheinz Brandenburg Direktor des Fraunhofer-Instituts für Digitale Medientechnologie (IDMT), Ilmenau | Video |
| Vortrag Biologisch inspirierte optische Materialien – einzigartige Licht-manipulationsstrategien in der Natur als Vorbild für die Entwicklung von multifunktionalen, dynamischen, optischen Materialien | Prof. Dr. Mathias Kolle Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA | Video |
| Vortrag Karten des Denkens: die Vermessung neuronaler Netzwerke | Dr. Moritz Helmstaedter Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung, Frankfurt | Video |
| Vortrag Forschungsergebnisse Thüringer Teilnehmer am Bundeswettbewerb Jugend forscht 2016: Simulation relativistischer Zweikörperprobleme in baryzentrischen Koordinaten | Aaron Wild, Maximilian Marienhagen, Toni Ringling Thüringer Teilnehmer am Bundeswettbewerb Jugend forscht 2016 (3. Platz Geo- und Raumwissenschaften) | Video |
| Vortrag Digitale Materialmodelle – eine Brücke zwischen Material- und Ingenieurwissenschaften | Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten Könke Wissenschaftlicher Direktor der Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar und Institut für Strukturmechanik, Professur Baustatik und Bauteilfestigkeit, Bauhaus-Universität Weimar | Video |
| Vortrag Antibiotikaresistenz und Sepsis als globale Gesundheitsgefahr | Univ.- Prof. Dr. med. Frank M. Brunkhorst Universitätsklinikum Jena | Video |
| Vortrag Das Higgs ist gefunden, aber was nun? | Prof. Christoph Paus MIT, Cambridge/USA | Video |
| Vortrag Genetische Herkunft der Europäer, Migration und Anpassung in der Vorgeschichte | Prof. Dr. Johannes Krause Direktor des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte, Jena | Video |
| Vortrag Gravitationswellen: 100 Jahre nach Einstein erstmals gemessen | Prof. Dr. Bernd Brügmann Lehrstuhl Gravitationstheorie, Friedrich-Schiller-Universität Jena |
